计算机能力面试分组(非叫号顺序):
8:50前到分组会场候场
| 计算机1组 | 计算机2组 | 计算机3组 | 计算机4组 |
ID | 6418950854 | 6793965169 | 3909105283 | 2626586830 |
密码 | 851358 | 654321 | 195445 | 5PFAUF |
普成道 | 代淇源 | 崔泽宇 | 马元懿 | |
王振 | 郭宇 | 范泽群 | 黄铭轩 | |
周煜 | 叶志成 | 张祎霖 | 吴汤杰 | |
王柳丰 | 汪泳钦 | 李俊俊 | 赵广谱 | |
马胤垚 | 巨刘雪 | 宋文龙 | 吴勇军 | |
张晨琳 | 陈亮 | 王成 | 姚运运 | |
叶杨 | 肖军 | 黄梦晓 | 孙聪聪 | |
陈少奇 | 索浩银 | 王双争 | 龚佳保 | |
程帅琪 | 焦袁 | 黄天健 | 许畅 | |
林锦涛 | 陈旭 | 张力文 | 郝飞飞 | |
饶伟浩 | 梁德裕 | 李国栋 | 李嘉巍 | |
王园 | 黄歆昱 | 余小川 | 黄逸飞 | |
李用杰 | 胡威 | 杨育伟 | 汪曦 | |
王成意 | 岳玉玉 | 张真龙 | 李凯铨 | |
赵广辉 |
英语数理面试分组(非叫号顺序):
上表8:50前到分组会场候场、下表10:30后候场:
| 英语数理1组 | 英语数理2组 | 英语数理3组 |
ID | 6418950854 | 6793965169 | 5381442706 |
密码 | 851358 | 654321 | 无密码 |
王成 | 肖军 | 姚运运 | |
普成道 | 张祎霖 | 叶志成 | |
代淇源 | 吴汤杰 | 郭宇 | |
马元懿 | 王双争 | 张晨琳 | |
周煜 | 李俊俊 | 赵广谱 | |
马胤垚 | 陈亮 | 宋文龙 | |
郝飞飞 | 黄梦晓 | 孙聪聪 | |
黄铭轩 | 巨刘雪 | 范泽群 | |
汪泳钦 | 吴勇军 | 王柳丰 | |
黄天健 | 崔泽宇 | 王振 | |
10:30后 | |||
饶伟浩 | 陈旭 | 梁德裕 | |
胡威 | 张力文 | 余小川 | |
黄逸飞 | 焦袁 | 索浩银 | |
程帅琪 | 许畅 | 龚佳保 | |
李国栋 | 李嘉巍 | 陈少奇 | |
王成意 | 李用杰 | 张真龙 | |
汪曦 | 叶杨 | 林锦涛 | |
杨育伟 | 黄歆昱 | 王园 | |
岳玉玉 | 李凯铨 | 赵广辉 |
专业素质面试分组(非叫号顺序):
上表8:50前到分组会场候场、下表10:30后候场:
专业1组 | 专业2组 | 专业3组 | |
ID | 3484015279 | 7209976379 | 2268307933 |
密码 | 487654 | 无密码 | 452686 |
岳玉玉 | 李凯铨 | 赵广辉 | |
杨育伟 | 黄歆昱 | 王园 | |
饶伟浩 | 陈旭 | 梁德裕 | |
黄逸飞 | 焦袁 | 索浩银 | |
程帅琪 | 许畅 | 龚佳保 | |
李国栋 | 李嘉巍 | 陈少奇 | |
汪曦 | 叶杨 | 林锦涛 | |
胡威 | 张力文 | 余小川 | |
王成意 | 李用杰 | 张真龙 | |
10:30后 | |||
马胤垚 | 陈亮 | 宋文龙 | |
普成道 | 张祎霖 | 叶志成 | |
郝飞飞 | 黄梦晓 | 孙聪聪 | |
周煜 | 李俊俊 | 赵广谱 | |
代淇源 | 吴汤杰 | 郭宇 | |
马元懿 | 崔泽宇 | 王振 | |
黄铭轩 | 巨刘雪 | 范泽群 | |
汪泳钦 | 吴勇军 | 王柳丰 | |
王成 | 王双争 | 张晨琳 | |
黄天健 | 肖军 | 姚运运 |
考生注意事项
一、面试流程
二、其它事项
5月9日、10日分组信息、5月11日拟录取名单、可选导师及联系信息等事项均会在betway88必威主页“教育培养”“研究生”栏目发布,请关注。
版权所有© Betway88必威-西汉姆联官方合作伙伴 皖ICP备05002528号
地址:安徽省合肥市蜀山区黄山路443号,邮政编码:230026